| 频率参数 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 频道状态 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 提供者 |
| 3431 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | Manmin TV | 解密 | 2561 | 2562 | C波 | Nagra 2008-06-12 |
| Hadi TV | 解密 | 2571 | 2572 |
| 3450 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | Nickelodeon Europe | MPEG-4 Francetelecom | 2003 | 3002 | C波 | DX Bozóth 2008-12-06 |
| FootSchool TV | MPEG-4 Francetelecom | 2004 | 3004 |
| C Music TV | MPEG-4 Francetelecom | 2005 | 3005 |
| Filmy | MPEG-4 Francetelecom | 2006 | 3006 |
| Sahara One | MPEG-4 Francetelecom | 2007 | 2007 |
| 米高梅电影台 中东 | MPEG-4 Francetelecom | 2008 | 3008 |
| 福克斯体育台 | MPEG-4 Francetelecom | 2009 | 3009 |
| 国家地理频道 亚洲 | MPEG-4 Francetelecom | 2010 | 3010 |
| 探索频道 亚洲 | MPEG-4 Francetelecom | 2011 | 3011 |
| 欧洲体育新闻频道 | MPEG-4 Francetelecom | 2012 | 3012 |
| 3505 | 水平(H) | 3367 | | 朝鲜中央电视台 | 解密 | 308 | 256 | C波 | 2007-01-31 |
| 3551 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | TRT International | 解密 | 257 | 258 | C波 | 看卫视 2008-10-23 |
| The God Channel 南非 | 解密 | 769 | 770 |
| Apostolic Oneness Network | 解密 | 513 | 514 |
| Raad TV International | 解密 | 2006 | 3006 |
| Marine Biz TV | 解密 | 1281 | 1282 |
| 法国时尚电视 印度 | 解密 | 3105 | 3106 |
| ETN TV | 解密 | 2011 | 3011 |
| 3562 | 水平(H) | 4444 | 1/2 | VTV | 解密 | 300 | 301 | C波 | 金重豪 2008-09-24 |
| 3574 | 水平(H) | 7492 | 2/3 | MRTV | 解密 | 1001 | 1002 | C波 | 2008-03-27 |
| MRTV3 | 解密 | 1006 | 1007 |
| 3600 | 水平(H) | 26667 | 3/4 | Thai TV Global Network | 解密 | 512 | 650 | C波 | 连文艺 2008-11-13 |
| Ace Channel | 解密 | 101 | 102 |
| Peak TV | 解密 | 111 | 112 |
| VTV 4 | 解密 | 518 | 710 |
| Somaliland National TV | 解密 | 519 | 720 |
| 信号测试 | 解密 | 517 | 700 |
| S-Land Space Channel | Irdeto 2 | 513 | 660 |
| 信号测试 | 解密 | 521 | 740 |
| 信号测试 | 解密 | 522 | 750 |
| 信号测试 | 解密 | 523 | 760 |
| DMC Channel | 解密 | 525 | 5644 |
| 3640 | 水平(H) | 28066 | | Baby TV | Francetelecom2.6 | 5002 | 5003 | C波 | 汕星 2007-05-25 |
| The Word Network | 解密 | 2611 | 2612 |
| BVN | 解密 | 5158 | 5159 |
| KurdSat | 解密 | 7003 | 7004 |
| LLBN | 解密 | 3001 | 3002 |
| SVT Europa | Francetelecom2.6 | 2321 | 2323 |
| 3ABN | 解密 | 2591 | 2592 |
| Daystar TV | 解密 | 2711 | 2712 |
| Russia Today | 解密 | 4866 | 4867 |
| TCT | 解密 | | |
| UNIVERSAL TV | 解密 | | |
| MANMIN | 解密 | | |
| 3665 | 水平(H) | 3700 | | TVK Cambodia | 解密 | 308 | 256 | C波 | 金重豪 2007-09-21 |
| 3695 | 水平(H) | 5000 | 3/4 | Sky International | 锁码 | | | C波 | 金重豪 2008-11-14 |
| 3764 | 水平(H) | 5900 | 3/4 | BBTV Channel 7 | 解密 | 1160 | 1120 | C波 | 2008-11-05 |
| 3803 | 水平(H) | 1445 | 7/8 | SBT TV | 解密 | 87 | 54 | C波 | 金重豪 2007-03-21 |
| 3824 | 水平(H) | 2950 | 7/8 | Ten TV | 解密 | 785 | 786 | C波 | DX Bozóth 2008-11-12 |
| Shah | 解密 | 1281 | 1282 |
| C1 | 解密 | 769 | 770 |
| 3888 | 水平(H) | 15625 | 3/4 | ModerNine TV | 解密 | 512 | 650 | C波 | 汕星 2007-05-25 |
| MCOT 1 | 解密 | 513 | 651 |
| MCOT 2 | 解密 | 514 | 652 |
| MCOT 3 | 解密 | | |
| 3905 | 水平(H) | 6250 | | Royal Thai Army TV 5 | 解密 | 308 | 256 | C波 | 金重豪 2006-10-31 |
| 3967 | 水平(H) | 4550 | | Thai TV Color Channel 3 | 解密 | 308 | 256 | C波 | 2007-04-05 |
| 4003 | 水平(H) | 1085 | 3/4 | RU TV1 | 解密 | 4450 | 4451 | C波 | 2007-03-21 |
| 4106 | 水平(H) | 4688 | 3/4 | NBT TV | 解密 | 308 | 650 | C波 | 汕星 2008-07-15 |
| 4145 | 水平(H) | 4812 | | Thai PBS | 解密 | 160 | 80 | C波 | 汕星 2008-07-15 |
| www.cndstv.com 中国数字卫星电视网 www.cndstv.com |
| 3751 | 水平(H) | 6.60 | | BBTV Channel 7 | 解密 | | | C波 | 2002-10-08 |
| www.cndstv.com 中国数字卫星电视网 www.cndstv.com |
| 3421 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | ETC 印度 | 解密 | 101 | 102 | C波 | 2008-09-02 |
| ETC Channel Punjabi | 解密 | 501 | 502 |
| 3432 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | Nepal TV Metro | 解密 | 257 | 258 | C波 | 2006-07-07 |
| Nepal TV | 解密 | 513 | 514 |
| 3448 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | CTV 9 | 解密 | 308 | 256 | C波 | I Perera 2008-05-30 |
| 3454 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Avenues TV | 解密 | 4194 | 4195 | C波 | I Perera 2008-06-12 |
| 3460 | 垂直(V) | 1538 | 3/4 | PIS | 解密 | 33 | 36 | C波 | I Perera 2008-08-25 |
| 3489 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Sagarmatha TV | 解密 | 308 | 256 | C波 | 卫视老兵 2008-02-25 |
| 3502 | 垂直(V) | 4444 | 2/3 | Dhi TV | 解密 | 308 | 256 | C波 | 卫视老兵 2008-09-24 |
| 3506 | 垂直(V) | 1852 | 3/4 | Gang Cartoon Channel | 解密 | 308 | 256 | C波 | 卫视老兵 2008-10-06 |
| 3521 | 垂直(V) | 2917 | 3/4 | Lao Star Channel | 解密 | 308 | 256 | C波 | 卫视老兵 2008-03-21 |
| 3545 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | TV Pool | 解密 | 512 | 650 | C波 | 福禄刘二 2008-09-02 |
| 测试 | 解密 | 513 | 660 |
| Mongkol Channel | 解密 | 516 | 690 |
| 泰国中文台 | 解密 | 517 | 700 |
| Movie Plus | Irdeto 2 | 518 | 710 |
| Variety One | Irdeto 2 | 519 | 720 |
| Thai Chaiyo | Irdeto 2 | 520 | 730 |
| EDN | Irdeto 2 | 521 | 740 |
| Pop | Irdeto 2 | 522 | 750 |
| Thai Variety TV | 解密 | 527 | 800 |
| True Movie Hits | Irdeto 2 | 528 | 792 |
| 3585 | 垂直(V) | 26667 | 3/4 | MIC Channel | 解密 | 512 | 640 | C波 | 看卫视 2008-11-13 |
| Variety Channel | 解密 | 513 | 641 |
| Hit station | 解密 | 514 | 642 |
| H+ Channel | 解密 | 515 | 643 |
| MVTV 5 | 解密 | 516 | 644 |
| Star Channel (Thailand) | 解密 | 517 | 645 |
| ETC PANJABI | 解密 | 518 | 646 |
| ETC | 解密 | 519 | 647 |
| PTC NEWS | 解密 | 520 | 648 |
| TTN测试 | 锁码 | 649 | 521 |
| P5TV | 解密 | 522 | 650 |
| Amata Tong Hua Channel | 解密 | 523 | 651 |
| 信号测试 | 解密 | 524 | 652 |
| MY TV | 解密 | 525 | 653 |
| 3617 | 垂直(V) | 12500 | 3/4 | MRTV | 解密 | 4130 | 4131 | C波 | 金重豪 2008-11-18 |
| MRTV 4 | 解密 | 4384 | 4385 |
| 5 Cartoon | Conax | 65 | 68 |
| 5 Movies | Conax | 33 | 36 |
| 5 series | Conax | 49 | 52 |
| ESPN 体育台 亚洲 | Conax | 138 | 139 |
| 卫视体育台 亚洲 | Conax | 129 | 132 |
| 美国有线电视新闻网 亚太 | Conax | 154 | 155 |
| 国家地理野生频道 | Conax | 51 | 50 |
| 3711 | 垂直(V) | 13333 | 3/4 | STV Haryana News | 解密 | 501 | 502 | C波 | 连文艺 2008-07-18 |
| STV Uttar Pradesh News | 解密 | 901 | 902 |
| Punjab Today | 解密 | 1301 | 1302 |
| 3730 | 垂直(V) | 2411 | 3/4 | ABC TV | 解密 | 33 | 36 | C波 | 连文艺 2008-09-02 |
| 3760 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Sanskar TV | 解密 | 273 | 274 | C波 | 晋升电子 2008-12-15 |
| Care World TV | 解密 | 385 | 386 |
| 3784 | 垂直(V) | 2962 | 3/4 | Terai TV tests | 解密 | 36 | 37 | C波 | 连文艺 2008-11-13 |
| 3814 | 垂直(V) | 6660 | 3/4 | Mh 1 Shraddha Channel | 解密 | 34 | 33 | C波 | 连文艺 2008-12-03 |
| Mh 1 News | 解密 | 36 | 38 |
| Mh 1 Music | 解密 | 42 | 41 |
| 3840 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Nepal 1 | 解密 | 33 | 34 | C波 | 连文艺 2008-12-15 |
| Sadhana TV | 解密 | 1057 | 1058 |
| 信号测试 | 解密 | 2081 | 2082 |
| 365 Din tests | 解密 | 3105 | 3106 |
| 3892 | 垂直(V) | 8888 | 3/4 | Apna Channel | 解密 | 201 | 301 | C波 | 连文艺 2008-07-18 |
| Apna News | 解密 | 202 | 302 |
| Kook TV | 解密 | 203 | 303 |
| 3920 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Dhoom TV | 解密 | 521 | 740 | C波 | DX Bozóth 2008-12-07 |
| 信号测试 | 解密 | 523 | 760 |
| 信号测试 | 解密 | 524 | 752 |
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Joo Music | 解密 | 201 | 301 | C波 | DX Bozóth 2008-12-03 |
| 信号测试 | 解密 | 202 | 302 |
| Apna Channel | 解密 | 203 | 303 |
| 信号测试 | 解密 | 204 | 304 |
| Filmazia | 解密 | 205 | 305 |
| News One (India) | 解密 | 206 | 306 |
| 信号测试 | 解密 | 207 | 307 |
| News Time TV | 解密 | 208 | 308 |
| 信号测试 | 解密 | 209 | 309 |
| Silver Screen | 解密 | 210 | 310 |
| Starlite TV | 解密 | 211 | 311 |
| 信号测试 | 解密 | 213 | 313 |
| 3991 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | Shakti | 解密 | 201 | 301 | C波 | I Perera 2008-12-05 |
| SS Music | 解密 | 202 | 302 |
| DIVYA | 解密 | 203 | 303 |
| Tara Punjabi | 解密 | 204 | 304 |
| Imayam TV | 解密 | 205 | 305 |
| Josh TV tests | 解密 | 206 | 306 |
| 4004 | 垂直(V) | 6666 | 3/4 | TV Southasia | 解密 | 101 | 102 | C波 | I Perera 2008-05-30 |
| Tara Muzik | 解密 | 201 | 202 |
| Indiasign Teleport test card | 解密 | 301 | 302 |
| 4107 | 垂直(V) | 6666 | 2/3 | ATN Bangla | 解密 | 101 | 102 | C波 | I Perera 2008-05-30 |
| 4135 | 垂直(V) | 4444 | 3/4 | TV 5 Cambodia | 解密 | 1298 | 1616 | C波 | 晋升电子2007-12-23 |
| Apsara TV | 解密 | 1299 | 1632 |
| 4145 | 垂直(V) | 4615 | 1/2 | Channel Five | 解密 | 308 | 256 | C波 | 2005-10-05 |
| 4170 | 垂直(V) | 9600 | 3/4 | KTN News | 解密 | 1300 | 1302 | C波 | I Perera 2008-05-30 |
| Kashish TV | 解密 | 1500 | 1502 |
| KTN | 解密 | 4194 | 4195 |
| www.cndstv.com 中国数字卫星电视网 www.cndstv.com |
| 12272 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Money Channel | 解密 | 511 | 640 | Ku波 | 泰国TrueVisions直播平台
看卫视 2007-04-22 |
| DLTV 1 | 解密 | 512 | 650 |
| DLTV 2 | 解密 | 513 | 660 |
| DLTV 3 | 解密 | 514 | 670 |
| DLTV 4 | 解密 | 515 | 680 |
| DLTV 5 | 解密 | 516 | 690 |
| DLTV 6 | 解密 | 517 | 700 |
| DLTV 7 | 解密 | 518 | 710 |
| DLTV 8 | 解密 | 519 | 720 |
| DLTV 9 | 解密 | 520 | 730 |
| DLTV 10 | 解密 | 521 | 740 |
| DLTV 11 | 解密 | 522 | 750 |
| DLTV 12 | 解密 | 523 | 760 |
| DLTV 13 | 解密 | 524 | 5634 |
| DLTV 14 | 解密 | 525 | 5644 |
| DLTV 15 | 解密 | 526 | 5694 |
| ETV(泰国) | 解密 | 527 | 5654 |
| Thai TV Global Network | 解密 | 528 | 5684 |
| 12313 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | Thai TV Color Channel 3 | Irdeto 2 | 101 | 401 | Ku波 | Pichet 2008-05-06 |
| Royal Thai Army TV 5 | Irdeto 2 | 102 | 402 |
| BBTV Channel 7 | Irdeto 2 | 103 | 403 |
| ModerNine TV | Irdeto 2 | 104 | 404 |
| NBT TV Channel 11 | Irdeto 2 | 105 | 405 |
| TPBS | Irdeto 2 | 106 | 406 |
| DTV News | Irdeto 2 | 107 | 407 |
| Nation Channel | Irdeto 2 | 108 | 408 |
| Film Magic Asia | Irdeto 2 | 109 | 409 |
| 信号测试 | Irdeto 2 | 110 | 410 |
| THAI VARIETY | Irdeto 2 | 111 | 411 |
| EARTH ONE | Irdeto 2 | 112 | 412 |
| 信号测试 | Irdeto 2 | 113 | 413 |
| KIDS CLUB | Irdeto 2 | 114 | 414 |
| PARLIAMENT TV | 解密 | 115 | 415 |
| DHAMMA | 解密 | 116 | 416 |
| 信号测试 | Irdeto 2 | 117 | 417 |
| 信号测试 | 解密 | 118 | 418 |
| 12355 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Siamsport Channel | Irdeto 2 | 550 | 660 | Ku波 | Pichet 2008-10-28 |
| T-Sports | 解密 | 551 | 661 |
| Popper | Irdeto 2 | 552 | 662 |
| Ruk Thai | Irdeto 2 | 553 | 663 |
| DTV Movie | Irdeto 2 | 554 | 664 |
| DTV Asian | Irdeto 2 | 555 | 665 |
| Sumrujlok | Irdeto 2 | 560 | 670 |
| Next Step TV | Irdeto 2 | 561 | 671 |
| Music Lifestyle | Irdeto 2 | 562 | 672 |
| MySci | Irdeto 2 | 563 | 673 |
| Fox Crime Asia | Irdeto 2 | 564 | 674 |
| Nat Geo Wild Asia | Irdeto 2 | 565 | 675 |
| Australia Network Asia | Irdeto 2 | 566 | 676 |
| 12438 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Thai TV Color Channel 3 | Irdeto 2 | 512 | 650 | Ku波 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet 2008-09-12 |
| Royal Thai Army TV 5 | Irdeto 2 | 513 | 660 |
| BBTV Channel 7 | Irdeto 2 | 514 | 670 |
| ModerNine TV 9 | Irdeto 2 | 515 | 680 |
| NBT TV Channel 11 | Irdeto 2 | 516 | 690 |
| Thai PBS | Irdeto 2 | 517 | 700 |
| True News 24 | Irdeto 2 | 518 | 710 |
| True News Channel 2 | Irdeto 2 | 519 | 720 |
| True Academy Fantasia | Irdeto 2 | 520 | 730 |
| SME's Shop Channel | Irdeto 2 | 521 | 740 |
| True Film Asia | Irdeto 2 | 522 | 750 |
| True Movie Hits | Irdeto 2 | 523 | 760 |
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | Irdeto 2 | 524 | 770 |
| 12479 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | CINEMAX亚洲频道 | Irdeto 2 | 512 | 611 | Ku波 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet 2008-09-12 |
| 卫视国际电影台 | Irdeto 2 | 513 | 621 |
| 贺曼娱乐电视网电影台 | Irdeto 2 | 520 | 691 |
| True Academy Fantasia | Irdeto 2 | 521 | 701 |
| True Inside | Irdeto 2 | 522 | 711 |
| | Irdeto 2 | 523 | 721 |
| True Series | Irdeto 2 | 524 | 731 |
| True Asian Series | Irdeto 2 | 525 | 741 |
| True Hay Ha | Irdeto 2 | 526 | 751 |
| Gsquare | Irdeto 2 | 527 | 761 |
| 12521 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Chic Channel | Irdeto 2 | 512 | 650 | Ku波 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet 2008-09-12 |
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | Irdeto 2 | 513 | 660 |
| True 音乐频道 | Irdeto 2 | 514 | 670 |
| Ma Jung TV | Irdeto 2 | 515 | 680 |
| T 频道 | Irdeto 2 | 516 | 690 |
| V 音乐台 泰国 | Irdeto 2 | 517 | 700 |
| MTV 音乐台 泰国 | Irdeto 2 | 518 | 710 |
| 特纳古典电影台(TCM) | Irdeto 2 | 519 | 720 |
| E!亚洲 | Irdeto 2 | 520 | 730 |
| 卫视合家欢台 | Irdeto 2 | 521 | 740 |
| BBC Entertainment Asia | Irdeto 2 | 522 | 750 |
| BBC Entertainment Asia | Irdeto 2 | 523 | 760 |
| 香港无线星河频道 | Irdeto 2 | 524 | 710 |
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | Irdeto 2 | 525 | 720 |
| 12562 | 水平(H) | 25776 | 2/3 | 国家地理历险频道 | Irdeto 2 | 512 | 650 | Ku波
| 泰国TrueVisions直播平台
Pichet 2008-09-12 |
| 美国电影原声音乐频道 | Irdeto 2 | 513 | 660 |
| True Spark | Irdeto 2 | 514 | 670 |
| Cartoon Network 亚洲 | Irdeto 2 | 515 | 680 |
| True Explore 1 | Irdeto 2 | 516 | 690 |
| True Explore 2 | Irdeto 2 | 517 | 700 |
| True Explore 3 | Irdeto 2 | 518 | 710 |
| The History Channel | Irdeto 2 | 520 | 730 |
| 国家地理亚洲频道 | Irdeto 2 | 521 | 740 |
| 探索东南亚频道 | Irdeto 2 | 522 | 750 |
| 动物星球 东南亚 | Irdeto 2 | 523 | 760 |
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | Irdeto 2 | 524 | 770 |
| 12604 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 英国广播公司印度频道 | Irdeto 2 | 512 | 650 | Ku波
| 泰国TrueVisions直播平台
Pichet 2008-09-12 |
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | Irdeto 2 | 513 | 660 |
| 彭勃财经亚洲频道 | Irdeto 2 | 514 | 670 |
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | Irdeto 2 | 515 | 680 |
| 中央电视台-国际频道 | Irdeto 2 | 516 | 690 |
| 法国国营电视5台 | Irdeto 2 | 517 | 700 |
| TrueSport 1 | Irdeto 2 | 518 | 710 |
| TrueSport 2 | Irdeto 2 | 519 | 720 |
| TrueSport 3 | Irdeto 2 | 520 | 730 |
| TrueSport 4 | Irdeto 2 | 521 | 740 |
| TrueSport 5 | Irdeto 2 | 522 | 750 |
| ESPN 体育台 | Irdeto 2 | 523 | 760 |
| 卫视体育台 东南亚 | Irdeto 2 | 524 | 770 |
| 12657 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | TrueSport Extra 1 | Irdeto 2 | 512 | 650 | Ku波
| 泰国TrueVisions直播平台
Pichet 2008-09-12 |
| TrueSport Extra 2 | Irdeto 2 | 513 | 660 |
| HBO Hits | Irdeto 2 | 514 | 670 |
| HBO Signature | Irdeto 2 | 515 | 680 |
| HBO Family | Irdeto 2 | 516 | 690 |
| The Science Channel | Irdeto 2 | 517 | 700 |
| Discovery Real Time | Irdeto 2 | 518 | 710 |
| Discovery Travel & Living SE Asia | Irdeto 2 | 519 | 720 |
| Discovery Home & Health Australia | Irdeto 2 | 520 | 730 |
| Disney Channel Asia | Irdeto 2 | 521 | 740 |
| Playhouse Disney Asia | Irdeto 2 | 522 | 750 |
| MCOT 1 | Irdeto 2 | 524 | 770 |
| MCOT 2 | Irdeto 2 | 525 | 780 |
| 12720 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | TrueVisions Preview | Irdeto 2 | 513 | 660 | Ku波
| 泰国TrueVisions直播平台
Pichet 2008-09-12 |
| 英超高清频道 | MPEG-4 解密 | 514 | 670 671 |
| TA TV | Irdeto 2 | 518 | 710 |
| Royal TV | Irdeto 2 | 519 | 720 |
| TrueSport Extra 3 | Irdeto 2 | 520 | 730 |
| TrueSport Extra 4 | Irdeto 2 | 521 | 740 |
| TrueVisions PPV 1 | Irdeto 2 | 523 | 760 |
| TrueVisions PPV 2 | Irdeto 2 | 524 | 770 |
| www.cndstv.com 中国数字卫星电视网 www.cndstv.com |
| 12313 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | | | | | | Pichet 2008-07-30 |
| | | | |
| 12355 | 垂直(V) | 30000 | 2/3 | | | | | | Pichet 2008-07-30 |