| 频率参数 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 频道状态 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 提供者 |
| 3655 | 水平(H) | 3214 | 3/4 | Image Channel | 解密 | 4194 | 4195 | C波 | 2006-03-15 |
| 3680 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | Big Ten Network | PowerVu | 244 | 2441 | C波 | IPerera 2008-12-12 |
| BBC Lifestyle | PowerVu | 111 | 1111 |
| BBC Knowledge | PowerVu | 112 | 1121 |
| Cbeebies Asia | PowerVu | 113 | 1131 |
| ERT World | 解密 | 4050 | 4060 |
| BBC Entertainment | PowerVu | 110 | 104 |
| 传送 | 解密 | 747 | 7471 |
| Tamil Box Office | BISS | 826 | 827 |
| 美国电影原声音乐频道 | 解密 | 782 | 7821 |
| 3720 | 水平(H) | 29265 | 5/6 | 贺曼娱乐电视网电影台 印度 | PowerVu | 2760 | 2720 | C波 | 2008-04-03 |
| 贺曼娱乐电视网电影台 台湾 | PowerVu | 2860 | 2820 |
| KidsCo | PowerVu | 2560 | 2520 |
| KidsCo | PowerVu | 2660 | 2620 |
| 3760 | 水平(H) | 28066 | 2/3 | MKTV | 解密 | 512 | 640 | C波 | 2008-12-18 |
| K-15 TV | 解密 | 513 | 641 |
| Best of Macedonia | 解密 | 514 | 642 |
| Nile Life | 解密 | 515 | 643 |
| Nile Drama | 解密 | 516 | 644 |
| Dubai Sports Channel | 解密 | 517 | 645 |
| Dubai TV | 解密 | 518 | 646 |
| SAMA Dubai | 解密 | 519 | 647 |
| Al Jadeed | 解密 | 520 | 648 |
| Al Masriyah | 解密 | 521 | 649 |
| Mazzika Zoom | 解密 | 522 | 650 |
| Rotana Tarab | 解密 | 523 | 651 |
| ShowShasha | 解密 | 524 | 652 |
| Sitel TV | 解密 | 525 | 653 |
| 3787 | 水平(H) | 4600 | 2/3 | ETV | 解密 | 1160 | 1120 | C波 | 2007-09-18 |
| 3793 | 水平(H) | 2700 | 2/3 | Diganta TV tests | 解密 | 308 | 256 | C波 | 2007-12-13 |
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | | Francetelecom | | | C波 | 2008-11-22 |
| 英国广播公司世界频道 | MPEG-4 Francetelecom | | |
| Democratic Voice of Burma
| 解密 | | |
| 欧洲新闻频道
| MPEG-4 Francetelecom | | |
| 法国时尚频道 欧洲 | MPEG-4 Francetelecom | | |
| LOVE 音乐台 | 解密 | | |
| LUXE-TV-HD | MPEG4 解密 | | |
| MTV Base | MPEG-4 Francetelecom | | |
| My TV | 解密 | | |
| 美国电影原声音乐频道 | 解密 | | |
| ART TV
| MPEG-4 Francetelecom | | |
| BFTV | MPEG-4 Francetelecom | | |
| KidsCo | MPEG-4 Francetelecom | | |
| MCM Top | MPEG-4 Francetelecom | | |
| B4U Music India | MPEG-4 Francetelecom | | |
| B4U Movies India | MPEG-4 Francetelecom | | |
| 3880 | 水平(H) | 28125 | | 迪斯尼动画频道 中东 | PowerVu | | | C波 | 2004-01-28 |
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | PowerVu | | |
| 迪斯尼动画频道 韩国 | PowerVu | | |
| 3920 | 水平(H) | 28340 | | 索尼动作电影 南亚 | PowerVu | | | C波 | 2004-01-27 |
| 索尼动作电影 东亚 | PowerVu | | |
| 索尼动作电影 菲律宾 | PowerVu | | |
| 索尼动作电影 台湾 | PowerVu | | |
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | | |
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | | |
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | | |
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | | |
| 3960 | 水平(H) | 29300 | | | Digicipher2 | | | C波 | 2008-09-22 |
| | Digicipher2 | | |
| 家庭影院马来西亚频道(HBO) | Digicipher2 | | |
| Cinemax马来西亚频道 | Digicipher2 | | |
| 家庭影院新加坡频道(HBO) | Digicipher2 | | |
| HBO Family Asia | Digicipher2 | | |
| HBO Hits | Digicipher2 | | |
| 4034 | 水平(H) | 4300 | 3/4 | Channel I | 解密 | 4194 | 4195 | C波 | 斩月大叔 2006-12-09 |
| 4041 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | CSB 新闻 | 解密 | 308 | 256 | C波 | 2007-02-28 |
| 4049 | 水平(H) | 3600 | | Bangla Vision(孟加拉) | 解密 | | | C波 | 2005-12-31 |
| 4056 | 水平(H) | 3212 | | Kantipur(泰国) | 解密 | | | C波 | 郴州老泉 2006-05-18 |
| 4059 | 水平(H) | 1480 | | DMC Channel | 解密 | | | C波 | 2006-03-15 |
| 4070 | 水平(H) | 13020 | 1/2 | 英国广播公司广播频道 BBC 6(亚洲) BBC 5(亚洲) BBC 4(亚洲) BBC 3(亚洲) BBC 2(亚洲) BBC 1(亚洲) BBC(越南) BBC(乌兹别克) BBC(乌尔都) BBC(土耳其) BBC(萨里库尔) BBC(俄罗斯) BBC(俄罗斯) BBC(普什图) BBC(中国) BBC(吉尔吉斯) BBC(印尼) BBC(印度) BBC(波斯) BBC(达利) BBC(缅甸语) BBC(孟加拉) BBC(阿泽里) BBC(阿拉伯) BBC(新闻) BBC(中东) BBC(南亚) BBC(欧洲) BBC(东亚) | 解密 | | | C波 | 数字卫星电视2007-03-05 |
| 4089 | 水平(H) | 4300 | | Boishakhi | 解密 | | | C波 | 2006-01-27 |
| 4095 | 水平(H) | 4080 | | channel 1 | 解密 | | | C波 | 2006-02-03 |
| 4105 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | MNC | 解密 | 4368 | 4625 | C波 | 2008-04-29 |
| 4112 | 水平(H) | 2892 | 3/4 | NDTV Arabia | 解密 | 308 | 256 | C波 | 2007-12-17 |
| 4165 | 水平(H) | 4285 | 3/4 | Desh TV | 解密 | 33 | 36 | C波 | N Schlammer 2007-09-29 |
| 4173 | 水平(H) | 7400 | 3/4 | RTV | 解密 | 308 | 256 | C波 | 看卫视 2007-04-29 |
| NTV | 解密 | 309 | 260 |
| www.cndstv.com 中国数字卫星电视网 www.cndstv.com |
| 3646 | 垂直(V) | 5062 | 3/4 | Racing Intern | Videoguard | 2306 | 2307 | C波 | 2007-02-05 |
| 3704 | 垂直(V) | 6720 | 3/4 | GMA Pinoy TV Europe | 锁码 | 1360 | 1320 | C波 | 2008-04-03 |
| GMA Life TV | 解密 | 308 | 256 |
| 3714 | 垂直(V) | 6644 | 2/3 | Pinoy Extreme | 解密 | 512 | 651 | C波 | 2008-12-01 |
| M&L TV | 解密 | 513 | 654 |
| 3780 | 垂直(V) | 28066 | 2/3 | Alpha | 解密 | 512 | 640 | C波 | Chas 2008-12-18 |
| Mega Cosmos | 解密 | 513 | 641 |
| Alter Globe | 解密 | 514 | 642 |
| Star Channel | 解密 | 515 | 643 |
| Mad World | 解密 | 516 | 644 |
| RIK Sat | 解密 | 517 | 645 |
| ERT World | 解密 | 518 | 646 |
| 4E | 解密 | 519 | 647 |
| Samanyolu TV Avrupa | 解密 | 520 | 648 |
| ATV Avrupa | 解密 | 521 | 649 |
| Euro D | 解密 | 522 | 650 |
| Aghapy TV | 解密 | 523 | 651 |
| EuroStar | 解密 | 524 | 652 |
| NTV Türkiye | 解密 | 525 | 653 |
| Show Turk | 解密 | 526 | 654 |
| 4030 | 垂直(V) | 6312 | 1/2 | TVM | 解密 | 513 | 660 | C波 | 2004-07-30 |
| www.cndstv.com 中国数字卫星电视网 www.cndstv.com |
| 12422 | 水平(H) | 5796 | | 中国城市报道(17:00-17:20) | 传送 | | | Ku波 | 数字卫星电视 2006-01-07 |
| 12433 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | 中央电视台体育频道 欧洲足球 北京电视台-6 劲爆体育 中央电视台-综合频道 动作电影 湖南卫视 国防军事 | 数据 | | | Ku波 | 任县宋记军 2008-12-02 星线空间数字互动娱乐平台 |
| 12440 | 水平(H) | 2150 | | 数据 | 数据 | | | Ku波 | 2008-10-10 |
| 12442 | 水平(H) | 2340 | | 数据 | 数据 | | | Ku波 | 卡繁007 2008-10-10 |
| 12563 | 水平(H) | 2345 | 3/4 | 华南师范大学卫星远程课堂 | 数据 | | | Ku波 | 数字卫星电视 2007-01-17 |
| www.cndstv.com 中国数字卫星电视网 www.cndstv.com |
| 12278 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 大爱一台 | 解密 | 272 | 273 | Ku波
| 于海角 2008-11-14
台湾 华人直播 |
| 法界卫星 | 解密 | 304 | 305 |
| 人间卫视 | 解密 | 288 | 289 |
| 宏观卫视 | 解密 | 512 | 513 |
| 蓬莱台 | 解密 | 400 | 401 |
| 国卫 | 解密 | 384 | 385 |
| 华藏卫星电视台 | 解密 | 368 | 369 |
| 大利电视台 | 解密 | 352 | 353 |
| 高点育乐
| 解密 | 336 | 337 |
| 生命电视台 | 解密 | 320 | 321 |
| 12308 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 台艺 | Francetelecom2.5 | 784 | 785 | Ku波
| 九太有 线音乐频道
guilinsat 2008-11-27 台湾 华人直播 |
| 世界电视台WORLD TV | 解密 | 800 | 801 |
| 中华财经 | Francetelecom2.5 | 816 | 817 |
| EF运通 | Francetelecom2.5 | 832 | 833 |
| 财讯 | 解密 | 848 | 849 |
| 国泰人寿卫星通信网 | Francetelecom2.5 | 864 | 865 |
| 恒生财经台 | Francetelecom2.5 | 880 | 881 |
| 全球财经台 | 解密 | 896 | 897 |
| 美国电影原声音乐频道 | Francetelecom2.5 | 912 | 913 |
| 12406 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 中天新闻台 | Francetelecom2.5 | 528 | 529 | Ku波
| xtlxwl 2008-11-24 台湾 华人直播 |
| 中天综合台 | Francetelecom2.5 | 592 | 593 |
| 中天娱乐台 | Francetelecom2.5 | 544 | 545 |
| 高点电视 | 解密 | 576 | 577 |
| 国兴卫视 | Francetelecom2.5 | 608 | 609 |
| JET日本台 | Francetelecom2.5 | 704 | 705 |
| 好莱坞电影台 | Francetelecom2.5 | 640 | 641 |
| 好消息卫星电视台教育台 | 解密 | 656 | 657 |
| 华人商业台 | 解密 | 560 | 561 |
| 华人戏剧台 | Francetelecom2.5 | 672 | 673 |
| 三立新闻(黑屏) | Francetelecom2.5 | 688 | 689 |
| 冠军 | 解密 | 720 | 721 |
| 12435 | 垂直(V) | 15000 | 3/4 | 年代MUCH | Francetelecom2.5 | 1552 | 1553 | Ku波
| QQ109005200 2008-05-02
台湾 华人直播 |
| 年代新闻 | Francetelecom2.5 | 1568 | 1569 |
| 东风台湾台 | Francetelecom2.5 | 1584 | 1585 |
| 星颖STAR | Francetelecom2.5 | 1600 | 1601 |
| 花花公子 | Francetelecom2.5 | 1616 | 1617 |
| 快乐频道 | Francetelecom2.5 | 1632 | 1633 |
| 玩家频道 | Francetelecom2.5 | 1648 | 1649 |
| HOT | Francetelecom2.5 | 1664 | 1665 |
| 12462 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 台视 | Francetelecom2.5 | 775 | 776 | Ku波
| 延吉星友 2008-04-09 台湾 华人直播 |
| 中视 | Francetelecom2.5 | 791 | 792 |
| 华视 | Francetelecom2.5 | 769 | 770 |
| 民视 | Francetelecom2.5 | 1025 | 1026 |
| 公视 | Francetelecom2.5 | 1281 | 1282 |
| 亚洲旅游卫视 | 解密 | 1537 | 1538 |
| 高尔夫频道 | Francetelecom2.5 | 1793 | 1794 |
| 无线卫星电视台(TVBS) | Francetelecom2.5 | 2049 | 2050 |
| 海外宣传 | 解密 | 2305 | 2306 |
| 12491 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 亚洲综合台(白天)/凤凰卫视中文台(晚间) | Francetelecom2.5 | 1025 | 1026 | Ku波
| 延吉星友 2008-12-10
台湾 华人直播 |
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | Francetelecom2.5 | 1031 | 1032 |
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | Francetelecom2.5 | 769 | 770 |
| 迪斯尼动画频道 | Francetelecom2.5 | 1041 | 1042 |
| 三立国际台 | Francetelecom2.5 | 1281 | 1282 |
| 民视新闻台 | Francetelecom2.5 | 1537 | 1538 |
| 非凡新闻台 | Francetelecom2.5 | 1793 | 1794 |
| 性趣S台 | Francetelecom2.5 | 2049 | 2050 |
| 12528 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 东森电影 | Francetelecom2.5 | 1296 | 1297 | Ku波
| 铁岭刘圣达2008-05-02
台湾 华人直播 |
| 东森综合 | Francetelecom2.5 | 1312 | 1313 |
| seriver 3 | Francetelecom2.5 | 1328 | 1329 |
| 东森戏剧 | Francetelecom2.5 | 1344 | 1345 |
| 东森新闻 | Francetelecom2.5 | 1360 | 1361 |
| 东森洋片 | Francetelecom2.5 | 1376 | 1377 |
| 东森幼幼 | Francetelecom2.5 | 1392 | 1393 |
| 东森亚洲卫视 | Francetelecom2.5 | 1408 | 1409 |
| 东森亚洲新闻 | 解密 | 1424 | 1425 |
| seriver 10(传送) | 解密 | 1440 | 1441 |
| 东森新闻 | Francetelecom2.5 | 1456 | 1457 |
| seriver 12(传送) | Francetelecom2.5 | 1472 | 1473 |
| 超视 | Francetelecom2.5 | 1488 | 1489 |
| 东森财经新闻 | Francetelecom2.5 | 1534 | 1535 |
| 12555 | 垂直(V) | 4200 | | 东森电视台(传送) | 解密 | 308 | 256 | Ku波 | 数字卫星电视 2008-12-10 |
| 12561 | 垂直(V) | 4400 | | 东森电视台(传送) | 解密 | 308 | 256 | Ku波 | 数字卫星电视 2008-12-10 |
| 12565 | 垂直(V) | 4200 | | 东森电视台(传送) | 解密 | | | Ku波 | yuhaijiao 2008-07-29 |
| 12655 | 垂直(V) | 4400 | 3/4 | 卫视电影台(传送) | 解密 | 1160 | 1120 | Ku波 | 数字卫星电视 2008-12-07 |